Long – Geral Masculino
Classificação | Nome do Atleta - UF | Tempo |
1º | Agnaldo Sampaio de Oliveira - SP | 06:51,32 |
2º | Robson Teixeira Neves - SP | 07:15,10 |
3º | Sebastião da Guia - RJ | 07:44,06 |
4º | Marcos Antônio Alves da Silva - RJ | 07:50,21 |
5º | Paulo Zenildo Verlly - ES | 08:00,42 |
Long – Geral Feminino
Classificação | Nome do Atleta - UF | Tempo |
1º | Ligia Ribeiro - MG | 09:20,36 |
2º | Naoko Kuriyama - SP | 09:21,53 |
3º | Maria das Graças Bittencourt Bernardino - ES | 10:26,00 |
4º | Tomico Eguchi - SP | 11:13,12 |
Short – Geral Masculino
Classificação | Nome do Atleta - UF | Tempo |
1º | Cláudio de Paula – ES | 01:55,04 |
2º | Ezequiel Ferreira dos Santos – MG | 01:58,48 |
3º | Antonio Carlos Castro – ES | 02:02,02 |
4º | Samuel Alves Fidelis – MG | 02:02,12 |
5º | Valdemir Félix de Lima - RJ | 02:03,34 |
Short – Geral Feminino
Classificação | Nome do Atleta - UF | Tempo |
1º | Sirley Nossa de Oliveira – ES | 03:11,50 |
2º | Maria Suely dos santos Lima - RJ | 03:25,03 |
oieeeeee!!!! Parabéns a todos que participaram correndo, organizando ou simplesmente prestigiando. Abraços. Robson T Neves
ResponderExcluir